@李东岳 在 interFoam 油液体积不守恒 中说:
你这个算例,左边一直在注入油,不就应该是一直增加的么
非常感谢李老师回复!我把入口改成如下形式后,强制让进口进油和出口出油相等
//U
inlet
{
type flowRateInletVelocity;
massFlowRate 3e-2;
value uniform (0 0 0); // placeholder
}
outlet
{
type flowRateOutletVelocity;
massFlowRate 3e-2;
value uniform (0 0 0); // placeholder
}
//alpha.oil
"(inlet|outlet)"
{
type fixedValue;
value uniform 1;
}
最终计算结果进口是符合预期的,
# Region type : patch inlet
# Faces : 8
# Area : 1.00000000e-04
# Scale factor : 1.00000000e+00
# Time sum(rhoPhi) sum(rhoPhi1)
0.0001 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0002 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0003 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0004 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0005 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0006 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0007 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0008 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0009 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.001 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0011 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
0.0012 -3.00000000e-02 -3.00000000e-02
出口实际出油比边界定义的少
# Region type : patch outlet
# Faces : 10
# Area : 1.00000000e-04
# Scale factor : 1.00000000e+00
# Time sum(rhoPhi) sum(rhoPhi1)
0.0001 1.58997098e-03 1.58997098e-03
0.0002 2.25368154e-03 2.25368154e-03
0.0003 2.66688830e-03 2.66688830e-03
0.0004 3.03170450e-03 3.03170450e-03
0.0005 3.27273014e-03 3.27273014e-03
0.0006 3.50912380e-03 3.50912380e-03
0.0007 3.75369149e-03 3.75369149e-03
0.0008 3.98980695e-03 3.98980695e-03
0.0009 4.19991742e-03 4.19991742e-03
0.001 4.38441591e-03 4.38441591e-03
0.0011 4.55254265e-03 4.55254265e-03
0.0012 4.70356959e-03 4.70356959e-03
最终导致油液体积增长。
为什么出口油的质量流量不符合我设置的3e-2呢?